| Contorno de Pescoço | Medida do Peitoral | Brasil | Manequim Brasil | E.U.A | Manequim E.U.A |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-36 cm | 87 cm | PP | 36 | XS | 40-42 |
| 37-38 cm | 92 cm | P | 38 | S | 44-46 |
| 39-40 cm | 97 cm | M | 40 | M | 48-50 |
| 41-42 cm | 102 cm | G | 42 | L | 52-54 |
| 43-44 cm | 107 cm | GG | 44 | XL | 56-58 |
| 45-46 cm | 112 cm | XGG | 46 | XXL | 60-62 |
Dê a volta no tórax, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada, por baixo dos braços.
Dê a volta no pescoço, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada.