| Contorno do Tórax | Medida das Costas | Brasil | Manequim Brasil | E.U.A | Manequim E.U.A |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84 cm | 40 cm | PP | 0 | XS | 40-42 |
| 88-92 cm | 42 cm | P | 1 | S | 44-46 |
| 96-100 cm | 44 cm | M | 2 | M | 48-50 |
| 104-108 | 48 cm | G | 3 | L | 52-54 |
| 112-116 cm | 50 cm | GG | 4 | XL | 56-58 |
| 120-124 cm | 52 cm | XGG | 5 | XXL | 60-62 |
Dê a volta no tórax, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada, por baixo dos braços.
Dê a volta no pescoço, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada.