| Contorno de peito | Contorno do quadril | Medida das Costas | Medida da Cintura | Brasil | Manequim Brasil | E.U.A | Manequim E.U.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 90 cm | 34 | 60 cm | PP | 34 | XS | 0-3 |
| 80-83 cm | 90-93 cm | 35 | 64 cm | P | 36 | S | 4 |
| 84-87 cm | 94-97 cm | 36 | 68 cm | P | 38 | S | 6 |
| 88-92 cm | 102-105 cm | 37 | 72 cm | M | 40 | M | 8 |
| 93-96 cm | 106-110 cm | 38 | 76 cm | M | 42 | M | 8 |
| 97-100 cm | 106-110 cm | 39 | 80 cm | G | 44 | L | 10 |
| 101-104 cm | 111-115 cm | 40 | 84 cm | G | 46 | L | 10 |
| 105-110 cm | 115 cm | 41 | 88 cm | GG | 48 | XL | 12 |
| 111-115 cm | Mais que 120 cm | 42 | 92 cm | GG | 50 | XL | 14 |
Dê a volta no busto, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada e com os braços levantados.
Para medir o quadril dê a volta, com ajuda de uma fita métrica um pouco folgada, na parte larga do seu corpo, da cintura para baixo.
Tire as medidas em volta da sua cintura natural, mantendo a fita um pouco solta. Dê a volta com ajuda de uma fita métrica, um pouco folgada, na sua cintura natural (aquela parte mais fina do seu tórax, localizada logo abaixo da sua costela) e anote a medida.
O entrepernas nada mais é que a medida, em linha reta, do final do cavalo ou gancho da calça (virilha), até o final da calça, geralmente no calcanhar.